Топ-100 лучших смартфонов 2022 по тестам AnTuTu
Топ-100 лучших смартфонов 2022 по тестам AnTuTu
AnTuTu — одно из самых популярных приложений для тестирования мобильных устройств c ОС Android и iOS. Этот бенчмарк проверяет производительность, камеру, и другие аспекты вашего смартфона, и по итогам проверки присваивает устройству общий балл. Вот почему на вершину опубликованного рейтинга смартфонов Антуту 2022 года попадают самые мощные модели, с топовым чипсетом, превосходной камерой и емкой батареей.
Аббревиатуры в рейтинге смартфонов Антуту: как их читать
- Оценка ЦП (CPU) – показывает, насколько быстро ваш смартфон обрабатывает команды. Чем мощнее процессор, тем быстрее он сможет запускать приложения, особенно требовательные, вроде ААА-игр.
- Оценка графического процессора (GPU) — означает, насколько хорошо ваш телефон отображает 2D- и 3D-графику. Это важно не только для игр, но и для множества элементов интерфейса.
- Оценка памяти (MEM) – показывает, насколько быстро работают оперативная и встроенная память. Также результат тестирования зависит от объема памяти, чем ее больше, тем выше оценка. Оперативная память (RAM) используется в качестве рабочей памяти, а встроенная или флэш-память (ROM) служит для долговременного хранения информации.
- Оценка пользовательского опыта (UX Score) – позволяет узнать общую производительность устройства, не углубляясь в приведенные выше тесты. Чем выше итоговый балл, тем более мощным будет смартфон «в реальном мире», а не на бумаге.
Antutu-рейтинг смартфонов Android
№ | Смартфон | CPU | GPU | MEM | UX | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Magic 7 (S-8 Gen 1 16/256) | 234228 | 450852 | 178920 | 178144 | 1042141 |
2 | vivo X80 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 224636 | 438406 | 161389 | 171219 | 995650 |
3 | POCO F4 GT (S-8 Gen 1 8/128) | 224048 | 431855 | 164120 | 168539 | 988562 |
4 | Mi 12 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 220596 | 428530 | 166213 | 171354 | 986692 |
5 | Motorola Edge 30 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 215676 | 428428 | 159098 | 169744 | 972946 |
6 | realme GT2 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 218819 | 416514 | 161975 | 168464 | 965772 |
7 | Redmi K50 Pro (M-9000 8/128) | 237225 | 380535 | 163273 | 165288 | 946321 |
8 | Mi 12 (S-8 Gen 1 8/256) | 213408 | 404851 | 161172 | 161904 | 941335 |
9 | Galaxy S22 Ultra 5G (S-8 Gen 1 10/256) | 220528 | 400609 | 158823 | 159941 | 939901 |
10 | Galaxy S22+ 5G (S-8 Gen 1 8/256) | 217243 | 369747 | 157799 | 154759 | 899548 |
11 | Galaxy S22 Ultra 5G (E-2200 12/256) | 218922 | 360250 | 157243 | 150433 | 886847 |
12 | Galaxy S22+ 5G (E-2200 8/256) | 216229 | 361967 | 154743 | 148207 | 881144 |
13 | OPPO Find X5 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 174916 | 429953 | 124854 | 146874 | 876597 |
14 | OnePlus 10 Pro 5G (S-8 Gen 1 12/256) | 163686 | 428746 | 127267 | 136145 | 855844 |
15 | Galaxy S22 5G (S-8 Gen 1 8/128) | 211328 | 322889 | 145392 | 150324 | 829933 |
16 | iQOO 9 SE (S-888 8/128) | 208183 | 318815 | 133932 | 168147 | 829077 |
17 | Galaxy S22 5G (E-2200 8/128) | 209620 | 323597 | 143572 | 146410 | 823198 |
18 | realme GT2 (S-888 12/256) | 202044 | 318319 | 143579 | 157622 | 821564 |
19 | ROG Phone 5s (S-888+ 16/256) | 189584 | 325532 | 145981 | 155404 | 816501 |
20 | realme GT (S-888 8/128) | 211033 | 315920 | 130993 | 157472 | 815418 |
21 | realme GT Neo 3 (M-8100 12/256) | 202216 | 311566 | 144209 | 156893 | 814884 |
22 | Asus Zenfone 8 Mini (S-888 8/128) | 199344 | 309260 | 136014 | 158214 | 802832 |
23 | Mi 11i (S-888 8/256) | 203793 | 309186 | 123761 | 154349 | 791089 |
24 | Mi 11T Pro (S-888 8/256) | 200568 | 298705 | 130512 | 152491 | 782275 |
25 | OnePlus 9RT 5G (S-888 12/256) | 190381 | 320959 | 122584 | 144038 | 777961 |
26 | Mi 11 (S-888 8/128) | 195575 | 298772 | 122789 | 157221 | 774357 |
27 | Galaxy S21 FE 5G (S-888 8/256) | 191356 | 284300 | 140425 | 151016 | 767097 |
28 | OnePlus 9 Pro (S-888 8/256) | 181708 | 306135 | 128462 | 146378 | 762682 |
29 | OPPO Find X3 Pro (S-888 12/256) | 188489 | 293388 | 135184 | 145321 | 762381 |
30 | OnePlus 9 (S-888 12/256) | 176735 | 320463 | 123401 | 140306 | 760905 |
31 | Poco F3 (S-870 8/512) | 195744 | 265129 | 124565 | 153546 | 738984 |
32 | realme GT Neo2 (S-870 12/256) | 201260 | 243050 | 129689 | 162356 | 736355 |
33 | HUAWEI Mate 40 Pro (K-9000 8/256) | 187423 | 278785 | 132806 | 133862 | 732875 |
34 | Google Pixel 6 (Tensor 8/128) | 192922 | 281605 | 106736 | 143947 | 725210 |
35 | Redmi K40 (S-870 8/256) | 193145 | 255996 | 122583 | 151079 | 722802 |
36 | Google Pixel 6 Pro (Tensor 12/128) | 177314 | 284889 | 103758 | 146828 | 712788 |
37 | Galaxy S21 5G (S-888 8/256) | 186383 | 253627 | 130649 | 136397 | 707056 |
38 | realme GT Neo2T (M-1200 AI 8/128) | 183036 | 245976 | 121609 | 152567 | 703188 |
39 | Galaxy S21 Ultra 5G (E-2100 12/128) | 179368 | 264922 | 119766 | 137360 | 701416 |
40 | Galaxy S21+ 5G (E-2100 8/256) | 181570 | 254542 | 130540 | 131035 | 697687 |
41 | Mi 10T Pro 5G (S-865 8/128) | 183093 | 246844 | 117884 | 149202 | 697021 |
42 | realme GT Neo (M-1200 12/256) | 174533 | 245762 | 132558 | 144044 | 696897 |
43 | Black Shark 4 (S-870 8/128) | 184299 | 244545 | 116166 | 150721 | 695730 |
44 | Mi 11X (S-870 6/128) | 189279 | 240793 | 104078 | 148511 | 682659 |
45 | Redmi K40 Gaming (M-1200 12/128) | 170816 | 245037 | 116184 | 142304 | 674341 |
46 | Galaxy S21 5G (E-2100 8/128) | 176733 | 250529 | 119699 | 122924 | 669884 |
47 | HUAWEI P50 Pro (S-888 8/256) | 154750 | 285511 | 114527 | 113349 | 668136 |
48 | Poco F2 Pro (S-865 6/128) | 188515 | 225067 | 116946 | 132753 | 663281 |
49 | Galaxy S20 FE 4G (S-865 8/256) | 182427 | 219351 | 115005 | 139998 | 656780 |
50 | Galaxy S20 FE 5G (S-865 6/128) | 183699 | 222977 | 109504 | 140338 | 656518 |
51 | realme Q3 Pro (M-1100 8/128) | 167869 | 234700 | 119428 | 133757 | 655754 |
52 | Mi 10 (S-865 8/256) | 184406 | 221718 | 108555 | 137803 | 652482 |
53 | Galaxy Note20 Ultra 5G (E-990 12/256) | 166673 | 231641 | 123105 | 124614 | 646033 |
54 | Mi 11T 5G (M-1200 8/256) | 153596 | 240175 | 114972 | 130950 | 639693 |
55 | Poco X3 GT (M-1100 8/256) | 155257 | 232035 | 120617 | 130222 | 638131 |
56 | OnePlus Nord 2 5G (M-1200 AI 8/128) | 169808 | 223479 | 110225 | 125450 | 628962 |
57 | Galaxy S20 Ultra 5G (E-990 12/128) | 163887 | 230914 | 113685 | 120209 | 628695 |
58 | LG V60 ThinQ 5G (S-865 8/128) | 175017 | 224300 | 97961 | 129106 | 626384 |
59 | Galaxy Note20 Ultra LTE (E-990 8/256) | 160033 | 224617 | 119468 | 118164 | 622282 |
60 | Poco X3 Pro (S-860 8/256) | 151264 | 211640 | 122282 | 133091 | 618277 |
61 | Galaxy S20+ (E-990 8/128) | 159464 | 223275 | 110227 | 116201 | 609167 |
62 | Galaxy S20 4G (E-990 8/128) | 155696 | 218578 | 109039 | 111842 | 595155 |
63 | HUAWEI P40 Pro 5G (K-990 8/256) | 153263 | 176360 | 112967 | 120720 | 563310 |
64 | Galaxy Note10 5G (E-9825 12/256) | 135748 | 199935 | 119519 | 104526 | 559728 |
65 | Galaxy A90 5G (S-855 6/128) | 145619 | 189151 | 98321 | 113979 | 547068 |
66 | Galaxy Note10+ (E-9825 12/256) | 131472 | 202026 | 116243 | 96830 | 546571 |
67 | realme GT Master (S-778G 8/256) | 162159 | 157722 | 92833 | 132089 | 544803 |
68 | Mi 11 Lite (S-780G 8/128) | 160345 | 171398 | 83991 | 124430 | 540163 |
69 | Redmi K20 Pro (S-855 6/128) | 144625 | 196488 | 78634 | 115893 | 535639 |
70 | Mi 9 (S-855 6/128) | 147184 | 195659 | 81723 | 111004 | 535569 |
71 | Mi 9T Pro (S-855 6/128) | 146881 | 194670 | 77383 | 111996 | 530928 |
72 | Mi 11 Lite 5G NE (S-778G 8/256) | 155626 | 159158 | 86286 | 119678 | 520746 |
73 | HONOR 50 (S-778G 6/128) | 157490 | 159441 | 79137 | 117127 | 513195 |
74 | LG V50 ThinQ 5G (S-855 6/128) | 141057 | 185804 | 71626 | 114192 | 512678 |
75 | Galaxy S10 5G (E-9820 8/256) | 126240 | 184839 | 87190 | 112204 | 510473 |
76 | realme 9 Pro+ (M-920 8/256) | 139244 | 139049 | 99963 | 129383 | 507639 |
77 | Galaxy A52s 5G (S-778G 6/128) | 155290 | 155740 | 75361 | 119221 | 505612 |
78 | Galaxy S10+ (E-9820 8/128) | 120630 | 184847 | 83688 | 107286 | 496451 |
79 | Galaxy M52 5G (S-778G 6/128) | 150292 | 155594 | 75539 | 111226 | 492651 |
80 | Redmi Note 11 Pro+ (M-920 8/256) | 135679 | 130199 | 91940 | 131299 | 489117 |
81 | LG V50S ThinQ 5G (S-855 8/256) | 127964 | 171787 | 72382 | 112850 | 484983 |
82 | Galaxy S10 (E-9820 8/128) | 114072 | 185591 | 82312 | 102058 | 484033 |
83 | HONOR 20 Pro (K-980 8/256) | 136990 | 143762 | 89827 | 108957 | 479536 |
84 | HONOR 20 (K-980 6/128) | 139236 | 145823 | 82338 | 110519 | 477916 |
5. Смартфон Motorola Edge 30 Pro 12/256
- Экран 6,7″ (2400×1080) OLED 144 Гц
- Встроенная память: 256 ГБ
- Оперативная память: 12 ГБ
- 3 камеры: 50 МП/50 МП/2 МП
- Аккумулятор: 4800 мА·ч
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
Телефон со стилусом? Они все еще выпускаются? Да, но конкретно в случае с Motorola Edge 30 Pro его необходимо покупать со специальным флип-чехлом, на котором стилус будет держаться.
Также этот производительный смартфон может похвастаться новейшим Snapdragon 8 Gen 1 и ярким OLED-дисплеем с высокой частотой обновления.
У Edge 30 Pro есть одна проблема, типичная для Motorola – неправильно расположенные кнопки. Кнопки управления звуком, и кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатков пальцев, расположены очень высоко, что затрудняет их касание для людей с небольшим размером ладоней.
Смартфон настроен на экстремальную производительность, что означает высокое энергопотребление и заметный нагрев. В тестах Edge 30 Pro грелся от 5 ° C до 35 ° C.
Звук из динамиков соответствует своему классу, он плотный, есть средние частоты и немного басов, и в целом его можно охарактеризовать как достаточно хороший. В телефоне нет 3.5 мм выхода на наушники, поэтому придется воспользоваться беспроводными наушниками или адаптером.
Основная камера с разрешением 50 МП, апертурой f/1.8 и OIS делает превосходные по детализации и цветопередаче снимки как днем, так и в вечернее время. А вот сверхширокоугольная камера, по отзывам экспертов, «съедает» детализацию у удаленных объектов, а близлежащие объекты слишком контрастны, что делает их похожи на масляную живопись.
2 МП макросенсор качественный, в отличие от большинства своих коллег с таким же разрешением. Это одна из лучших макрокамер, которые есть на современных смартфонах.
Селфи-камера имеет необычно-высокое максимальное разрешение в 60 МП, но по умолчанию снимает в 15 МП. А еще смартфон записывает видео в 8К при 24 кадрах в секунду.
https://basetop.ru/top-100-luchshih-smartfonov-2022-po-testam-antutu/